CF600 Series Industrial mpankafy valin-drihana inverter milina
Product Paramenters
MODELY | fahefana (KW) | Volavola miditra (V) | fahan'ny amin'izao fotoana izao | Output amin'izao fotoana izao |
CF600-3SR75G | 0.75 | 200~240 (tokana na dingana telo) | 8.2 | 4 |
CF600-3S1R5G | 1.5 | 14 | 7 | |
CF600-4TR75 | 0.75 | 380V ~ 440V (dingana telo) | 3.4 | 2.1 |
CF600-4T1R5 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | |
CF600-4T2R2 | 2.2 | 8 | 5.1 |
Fisehoana Function
Rr1 Sarin'ny firafitry ny rindran-damina sy bara varahina
Terminus
MAHAY SAMPIONS
Mahomby, azo antoka ary azo antoka. Ny fitaovantsika dia miantoka ny vahaolana mety amin'ny fepetra rehetra. Mandray soa avy amin'ny indostriantsika
fahaiza-manao ary miteraka lanja fanampiny - isan'andro.